Tubos de liga de níquel 800H • UNS N08810 • 1,4958
Tubos de liga de níquel Alloy 800H, UNS08810, 1.4958
Tubos e canos sem costura:ASTM B407 / ASME SB407
Tubo soldado:ASTM B514 / ASME SB514
Tubo soldado:ASTM B515 / ASME SB515
Diâmetro externo do tubo:Diâmetro externo de 6,00 mm até 914,4 mm, tamanhos até 24″ NB
Diâmetro externo do tubo:1/8″ DE - 2″OD 3MM DE - 38 MM DE
Faixa de espessura:1MM – 3MM 0,028 – 0,156 POL, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
Tipo:Sem costura / ERW / Soldado
Forma:Tubos e canos redondos
Comprimento:Aleatório simples, aleatório duplo e comprimento necessário
Fim:Extremidade lisa, extremidade chanfrada
Proteção final:Tampas de plástico
Composição química (em % em massa)
| Nota | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | - | - | - | Min | Máx. | - | - | Máx. | - | |
| N08810 | 0,05-0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19:00-23:00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
| 1,4958 | 0,05-0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19:00-23:00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
Propriedades mecânicas e tratamento térmico
| Nota | Rp 0,2 Mpa | Rp 1,0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Dureza (HRB) | Tratamento térmico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Mín. | Mín. – Máx. | Mín. | Máx. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | Solução Recozida |
| 1,4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | Solução Recozida |
Tamanho de tubo comumente usado
| OD | Espessura (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






